Kakšna je razlika medA387 razred 11. razred in razred 2?
Razlika med ploščo SA 387 razreda 1 in razreda 2 leži v njihovih mehanskih lastnostih. Vendar imata oba enako kemično sestavo. Natezna trdnost in trdnost donosa materiala razreda 2 sta višja kot v razredu 1, medtem ko je raztezanje za razred 1 večje v primerjavi z razredom 2.
| ASTM A387 / ASME SA387 | A387 5. razred | A387 razred 9 | A387 11. razred | A387 12. razred | A387 22. razred | |||||
| 1. razred | Razred 2 | 1. razred | Razred 2 | 1. razred | Razred 2 | 1. razred | Razred 2 | 1. razred | Razred 2 | |
| Natezna trdnost (KSI) | 60-85 | 75-100 | 60-85 | 75-100 | 60-85 | 70-90 | 50-80 | 65-85 | 60-85 | 75-100 |
| Natezna trdnost (MPA) | 415-585 | 515-690 | 415-585 | 515-690 | 415-585 | 485-620 | 380-550 | 450-585 | 415-585 | 515-690 |
| Moč donosa (KSI) | 30 | 45 | 30 | 45 | 35 | 45 | 33 | 40 | 30 | 45 |
| Moč donosa (MPA) | 205 | 310 | 205 | 310 | 240 | 310 | 230 | 275 | 205 | 310 |
| Raztezanje v 200 mm (%) | – | – | – | – | 19 | 18 | 18 | 19 | – | – |
| Raztezanje v 50 mm (%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| Zmanjšanje površine v (%) | 45 | 45 | 45 | 45 | – | – | – | – | 45 | 45 |
Kaj je SA387 22. razred?
Kaj je SA 387 razred 22? ASME SA 387-22 jeklena plošča je jeklo tlačne posode, posebej zasnovano za uporabo v povišani temperaturni servis in aplikacijah, v katerih je prisoten kisli plin.
Kaj je kemična sestavaASTM A38712. razred?
Plošče ASTM A387 GR 12 Cl 2 so zasnovane s kemičnimi sestavnimi deli, kot so silikon, krom, vanadij, molibden, žveplo, fosfor, ogljik in mangan. Zlitina GR 12 ima nekaj nateznih potreb, kot so natezna trdnost, zmanjšanje površin, raztezanje in trdnost.
Kakšna je razlika med ploščo razreda 1 in razreda 2 SA387/A387?
Tu so informacije, če iščete razliko med ploščami razreda 1 in razreda 2 v ASTM A387 / ASME SA387, razred 5, razred 9, razred 11, razred 12, 22. razreda itd.
Kemična sestava ostaja enaka tako v razredu 1 kot v razredu 2 (CL1 in CL2), vendar je edina razlika v mehanskih lastnostih, ki je omenjena v spodnji tabeli.







