Tako P275 NL1 kot P275 NL2 spadata pod evropski standard EN 10028-3. EN 10028-3 je neke vrste specifikacija, ki pokriva vrsto varljivih finozrnatih jekel, izdelanih v normaliziranih pogojih in namenjenih za tlačne namene.
EN 10028-3 ima tri stopnje jekla, in sicer P275, P355 in P460. V vsakem od teh razredov številke 275/355/460 za P kažejo minimalno mejo tečenja (v MPa) za plošče debeline 16 mm in manj. Poleg tega N in NH označujeta preskus udarca pri -20 stopinjah Celzija ali več, NL1 pri -40 stopinjah Celzija ali več in NL2 pri -50 stopinjah Celzija ali več.
Jekla EN 10028-3 P275 NL1 kažejo, da imajo jekla EN 10028-3 P275 NL1 najmanjšo mejo tečenja 275 Mpa (debelina 16 mm ali manj) in morajo prestati preskuse udarca pri -40 stopinjah Celzija. Medtem ko imajo jekla EN 10028-3 P275 NL2 minimalno mejo tečenja 275 Mpa (debelina 16 mm ali manj) in morajo prestati preskuse udarca pri -50 stopinjah Celzija.
Oznaka EN 10028-3 P275 NL1 in P275 NL2 pomeni, da sta oba jekla za tlačne namene (P) z minimalno mejo tečenja 275 MPa (275), ki ju je treba preskusiti na udarce v prečni smeri pri -40 stopinjah Celzija (NL1) ali pri -50 stopinjah Celzija (NL2).
Aplikacije za jeklo P275 NL1 in P275 NL2
skladiščni rezervoarji, skladiščne krogle, tlačne posode, kotli, izmenjevalniki toplote, plinske turbine, kompresorji.
| Razred jekla | P275NL1 | P275NL2 | |
| Kemična sestava (%) | Ogljik (C) | 0,16 maks | ← |
| Silicij (Si) | 0,40 maks | ← | |
| Mangan (Mn) | 0.80~1.50 | ← | |
| fosfor (P) | 0,025 maks | 0,020 maks | |
| Žveplo (S) | 0,008 maks | 0,005 maks | |
| Krom (Cr) | 0,30 maks | ← | |
| molibden (Mo) | 0,08 maks | ← | |
| Nikelj (Ni) | 0,50 maks | ← | |
| Skupaj aluminij | 0,020 maks | ← | |
| Baker (Cu) | 0,30 maks | ← | |
| Dušik (N) | 0,01 maks | ← | |
| Niobij (Nb) | 0,05 maks | ← | |
| Titan (Ti) | 0,03 maks | ← | |
| vanadij (V) | 0,05 maks | ← | |
| Preprečna napetost (N/㎟) | t Manjše ali enako 16 | 275 min | ← |
| 16<t Manjše ali enako 40 | 265 min | ← | |
| 40<t Manjše ali enako 60 | 255 min | ← | |
| 60<t Manjše ali enako 100 | 235 min | ← | |
| 100<t Manjše ali enako 150 | 225 min | ← | |
| 150<t Manjše ali enako 250 | 215 min | ← | |
| Natezna trdnost (N/㎟) | t Manjše ali enako 60 | 390~510 | ← |
| 60<t Manjše ali enako 100 | 370~490 | ← | |
| 100<t Manjše ali enako 150 | 360~480 | ← | |
| 150<t Manjše ali enako 250 | 350~470 | ← | |
| CVN | 20 stopinj | Vzdolžno 75/prečno 50 | |
| 0 stopinj | Vzdolžno 65/prečno 40 | ||
| -20 stopinj | Vzdolžno 45/prečno 30 | ||







