ASTM A516 je plošča iz ogljikovega jekla PVQ, namenjena predvsem uporabi v varjenih tlačnih posodah pri zmernih ali nižjih temperaturah, kjer je pomembna žilavost zareze. ASTM A516 ima štiri stopnje kot-valjani ali normalizirani: 55, 60, 65 in 70. Na voljo v standardnih in težkih (3-palčnih ali več) debelinah plošč. Imenuje se tudi kot PVQ A516.
ASTM A516 je specifikacija za pločevino iz ogljikovega jekla, ki se uporablja za tlačne posode, zlasti za uporabo pri zmernih in nizkih-temperaturah. Na voljo je v več razredih (55, 60, 65 in 70), ki ustrezajo različnim najmanjšim nateznim trdnostim in nudijo odlično žilavost in varivost. Zaradi teh lastnosti je primeren za aplikacije, kot so kotli in toplotni izmenjevalniki, zlasti v naftni, plinski in petrokemični industriji.
Plošče, debelejše od 1,5-palcev, so običajno dobavljene v valjanem stanju. Plošče, debelejše od 1,5 palca, so običajno dobavljene v normaliziranem stanju. Lahko je certificiran za izpolnjevanje več razredov v poročilu o preskusu mlina, vendar je zajamčeno, da bo certificiran za izpolnjevanje posebnih standardov zahtevanega razreda jeklene plošče A516.
Lastnosti materiala
| Ocena | Točka tečenja (ksi) | Natezna trdnost (ksi) | Min. 8" raztezek % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
Kemična sestava jeklene plošče A516
| Ocena 55 | |
| Največ ogljika, debelina manjša ali enaka 1/2". | 0.18% |
| Carbon Max, >Debelina 1/2" in manjša od ali enaka 2". | 0.20% |
| Carbon Max, >Debelina 2" in manjša ali enaka 4". | 0.22% |
| Carbon Max, >Debelina 4" in manjša ali enaka 8". | 0.24% |
| Carbon Max, >8" Debelina | 0.26% |
| Mangan, debelina manjša ali enaka 1/2". | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" debeline | 0.60-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Žveplo max | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |
| Ocena 60 | |
| Največ ogljika, debelina manjša ali enaka 1/2". | 0.21% |
| Carbon Max, >Debelina 1/2" in manjša od ali enaka 2". | 0.23% |
| Carbon Max, >Debelina 2" in manjša ali enaka 4". | 0.25% |
| Carbon Max, >4" Debelina | 0.27% |
| Mangan, debelina manjša ali enaka 1/2". | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" debeline | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Žveplo max | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |
| Stopnja 65 | |
| Največ ogljika, debelina manjša ali enaka 1/2". | 0.24% |
| Carbon Max, >Debelina 1/2" in manjša od ali enaka 2". | 0.26% |
| Carbon Max, >Debelina 2" in manjša ali enaka 4". | 0.28% |
| Carbon Max, >4" Debelina | 0.29% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Žveplo max | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |
| Ocena 70 | |
| Največ ogljika, debelina manjša ali enaka 1/2". | 0.27% |
| Carbon Max, >Debelina 1/2" in manjša od ali enaka 2". | 0.28% |
| Carbon Max, >Debelina 2" in manjša ali enaka 4". | 0.30% |
| Carbon Max, >4" Debelina | 0.31% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Žveplo max | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |







