O jekleni plošči JIS G3115
Debelina: 5mm-100mm
Dolžina: 3000mm-18800mm ali po potrebi
Širina: 1500mm-4500mm
Uporaba: naftna industrija; kemična industrija, kotel z rezervoarjem za pripravo; reaktor, izmenjevalnik toplote, tlačna posoda, boben kotla, posoda za utekočinjeni naftni plin.
Dodatna tehnologija: kaljenje, normalizacija in popuščanje, kaljenje in popuščanje, HIC, SSC, SPWHT, preskus tretje osebe.
Površina: premazano ali peskanje in barvanje.
Stanje dobave: vroče valjano, hladno valjano
Razred jekla: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 pokriva 6 razredov jekla z različnimi stopnjami tečenja in natezne trdnosti: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 določa vroče valjane jeklene plošče z izboljšano varljivostjo, ki se uporabljajo za opremo tlačnih posod za visokotlačne storitve (razen tistih, ki se uporabljajo za visokotemperaturne in nizkotemperaturne storitve.
Kemična sestava JIS G3115:
| Jekleni razred JIS G3115 | Največ elementa (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
JIS G3115 Mehanske lastnosti
| Jekleni razred JIS G3115 | Mehanske lastnosti | ||
|---|---|---|---|
| donos | Natezna | Raztezek | |
| SPV315 | Najmanj Mpa | Mpa | Najmanj % |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
JIS G3115 Enakovreden razred jekla:
| Razred jekla | Evropi | Belgija | Nemčija | Francija | Italija | Švedska | Indija | Japonska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB 480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355 GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | A St52 | 19 Mn 8 | St E 355 | E 355 R |







